|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | ریخته گری آلومینیوم | پیکسل کج: | 2.083 |
---|---|---|---|
اندازه ماژول: | 200 میلیمتر x 150 میلیمتر | اندازه کابینه (W × H × D): | 400 × 300 × 80 میلیمتر |
سبک وزن: | 5 کیلوگرم | خیلی لاغر: | 80 میلیمتر |
برجسته: | صفحه نمایش با وضوح بالا,صفحه نمایش با وضوح بالا |
ویژگی های اصلی Newstar P2.08 به شرح زیر است:
1. SMD 3 در 1 فناوری، زاویه دید را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و سطح صفحه نمایش را حتی بیشتر می کند.
2. تحمل مساوی بر روی تمام صفحه <0.15 میلی متر، که به طور کامل اثر موزاییک را حذف می کند.
3. صفحه نمایش تصاویر ظریف و زنده با تنظیم هماهنگ رنگ و روشنایی.
4. نرخ کنتراست بالا و میزان بازشدن بالا کمک می کند تا تصویر صفحه نمایش LED را بدون هیچ گونه تاخیر و بدون ترک رگه ها یا ردیابی ها ارائه نماید.
5. سازگار با انواع ورودی های منبع سیگنال، مانند AV، S-Video، DVI، VGA، YPbPr، HDMI، SDI، DP و غیره
بسته بندی هواپیما حرفه ای تجهیزات کنترل بسیار خوبی را محافظت می کند
7. وزن کلی کابین صفحه نمایش فوق العاده نازک تنها 5 کیلوگرم است.
اندازه کابین 8.Standard 400mm * 300mm است.
9. طراحی ضد آب، صفحه نمایش دارای رتبه IP43 می باشد.
استفاده از HD LED تلویزیون
P2.08 داخلی صفحه نمایش HD LED نیز نامیده می شود تلویزیون رهبری به عنوان یکی از محبوب ترین صفحه نمایش رهبری مورد استفاده در تلویزیون استودیو، مرکز سرگرمی، اتاق نظارت، اتاق جلسه سالن. با اندازه كوچك كوچك: 400 × 300mm، ساختار آلومینیوم ریخته گری با دقت بالا و اثر خنك كننده.
پارامتر
پارامتر | ارزش | واحد |
زمین پیکسل | 2.083 | میلیمتر |
تنظیم پیکسل | R، G، B 3in1 | |
نوع SMD | 1010 | - |
پیکسل در هر متر مربع | 230،400 | نقطه |
اندازه ماژول | 200 x 150 | میلیمتر |
قطعنامه ماژول | 96 × 72 | نقطه |
اندازه کابینه (W × H × D) | 400 × 300 × 80 | میلیمتر |
قطعنامه کابینه | 192 x 144 | نقطه |
پیکسل در هر کابینت | 27،648 | نقطه |
منطقه کابینه | 0.12 | متر مربع |
مواد کابینه | ریخته گری آلومینیوم | - |
وزن کابینت | 5 | کیلوگرم |
روشنایی | ≥1500 | نیت |
زاویه دید H | 120 (+ 60 / -60) | درجه |
زاویه دید V | 120 (+ 60 / -60) | درجه |
حفاظت از ورود | استفاده در محیط داخلی | - |
حداقل فاصله مشاهده | 1 | متر |
مقیاس خاکستری | 65536 | سطح |
کنترل روشنایی | 256 | سطح |
فرکانس بازخوانی | > 3500 | هرتز |
حالت رانندگی | 1 / 24scan | - |
ولتاژ ورودی (AC) | 100 ~ 240 | V |
فرکانس ورودی | 50 یا 60 | هرتز |
مصرف برق در هر متر مربع (حداکثر / میانگین) | 900/300 | W |
نرخ نقطه کور | <1/10000 | - |
عمر با روشنایی 50٪ | 100000 | ساعت |
دمای کار | -25 ~ + 40 | ℃ |
رطوبت کاری | 10٪ ~ 90٪ | - |
فرمت ورودی سیگنال (با پردازنده تصویری) | AV، S-Video، VGA، DVI، YPbPr، HDMI، SDI | - |
سیستم عامل | ویندوز (2000 / XP / Vista) | - |
کنترل فاصله | کابل CAT5 <100 متر تنها فیبر <10 کیلومتر | - |
تماس با شخص: Mr.
فکس: 86-755-29469120