|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | حوادث مرحله، نشان می دهد اتومبیل، رویدادهای نمایشگاه، مرکز عروسی، موزه و غیره | اندازه کابینت: | 500mm * 500mm یا 500mm * 1000mm |
---|---|---|---|
ساختار منحنی: | ± 15 درجه | ضدآب: | IP65 |
برجسته: | صفحه نمایش پرده ای در فضای باز,صفحه نمایش ویدئویی در فضای باز |
ویژگی های سری LED Wind سری
1. اندازه پانل قابل انعطاف: 500 * 500 * 95 میلیمتر با 8 کیلوگرم / پانل یا 500 * 1000 * 100 میلی متر
2. خنک سازی طبیعی با ساختار شفاف 18 تا 35٪ و طراحی طرفداران
3. آسان برای جمع آوری با قفل سریع بهار کمک به صرفه جویی در وقت و کار است
4. ساختار زاویه منحنی ساختار منحنی 15-15 درجه سانتیگراد + 15 با تنظیم دموالولاتور زاویه در هر پانل
5. با شاخص های قدرت و سیگنال خارج از پوشش، بازرسی راحت تر می شود
6. زاویه دید گسترده از: H: 140 درجه؛ V: 140 درجه
7. می تواند در محیط داخلی و در فضای باز استفاده شود
پرده LED با کابینه طراحی شفاف می تواند سبک تر از موارد سنتی باشد، همچنین به ایجاد یک اثر خنک کننده کمک می کند و به ما امکان می دهد اثر نور را با برخی از روشنایی به ارمغان بیاورد. در حالی که ساختار شکل منحنی به صورت دکوراسیون هنری باعث ارتقاء سطح و توجه بیشتر می شود.
کاربرد
پرده های رهبری Wind Series به طور گسترده ای در رویدادهای مرحله، نمایش خودرو، رویدادهای نمایشگاهی، مرکز عروسی، موزه و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
مولفه های
شماره مدل | WS7 | WS10 | WS12 | WS15 | |
پیکسل کج | 7.81 میلیمتر | 10.417mm | 12.5 میلیمتر | 15.625 میلی متر | |
تراکم پیکسل / ㎡ | 16،384 نقطه | 9،216 نقطه | 6،400 نقطه | 4،096 نقطه | |
اندازه ماژول | 500mm * 62.5mm | 500 میلیمتر * 83.3 میلیمتر | 500 میلیمتر * 100 میلیمتر | 500mm * 62.5mm | |
قطعنامه ماژول | 64 * 8 نقطه | 48 * 8 نقطه | 40 * 8 نقطه | 32 * 4 نقطه | |
ابعاد پنل (WxHxD) | 500mm * 500mm * 95mm (19.69 * 19.69 * 3.7 *) | 500mm * 500mm * 95mm (19.69 * 19.69 * 3.7 *) | 500mm * 1000mm * 95mm (19.69 * 19.69 * 3.7 *) | 500mm * 500mm * 95mm (19.69 * 19.69 * 3.7 *) | |
قطعنامه پنل | 64 * 64 نقطه | 48 * 48 نقطه | 40 * 80 نقطه | 32 * 32 نقطه | |
وزن پانل | 8 کیلوگرم (17.6 پوند) | 8 کیلوگرم (17.6 پوند) | 12.5 کیلوگرم (27.5 پوند) | 8 کیلوگرم (17.6 پوند) | |
حالت رانندگی | 1/4 | 1/4 | 1/2 | جریان ثابت استاتیک | |
نرخ تجدید | ≥ 2000Hz | ≥ 2000Hz | ≥ 1500Hz | ≥ 2000Hz | |
پیکربندی LED | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 |
روشنایی | ≥5000 / ㎡ | ≥4000 / ㎡ | ≥5500 / ㎡ | ≥5500 / ㎡ | ≥6000 / ㎡ |
مصرف برق | میانگین: 100 وات / پانل | میانگین: 100 وات / پانل | میانگین: 100 وات / پانل | میانگین: 200 وات / پانل | میانگین: 100 وات / پانل |
سیاه و سفید | 65،536 سطح | ||||
زاویه دید (H / V) | 140 درجه / 140 درجه | ||||
طول عمر | 100000 ساعت در 50٪ روشنایی | ||||
دمای عملیاتی | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
امتیاز IP | IP65 | ||||
سیستم کنترل | Novastar / Linsn |
تماس با شخص: Mr.
فکس: 86-755-29469120