|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رهبری: | 2020 سیاه | تراشه های ال ای دی: | Epistar |
---|---|---|---|
مدار مجتمع: | MBI5124 | حالت رانندگی: | 1/16 |
نرخ تجدید: | ≥2880Hz | روشنایی: | ≥1500cd / ㎡ |
PCB: | 4 لایه | لوگو: | چاپ ابریشم در کابینت به صورت رایگان |
مواد کابینه: | ریخته گری آلو | اندازه ماژول: | 250x250 میلیمتر |
اندازه کابینت: | 500x500mm | کابینه NW: | 8 کیلوگرم |
برجسته: | صفحه نمایش اجاره در فضای باز منجر می شود,صفحه نمایش رنگی در فضای باز |
P3.91 P4.81 P5.682 P6.25 smd led صفحه نمایش با وضوح بالا 4 لایه PCB
با تکنولوژی بدون درز منحصر به فرد و پیشرو در بازار، صفحه نمایش 3.9 مگا پیکسل Newstar با کنترل دقیق صفحه نمایش ویدئویی تا 0.05 میلیمتر کنترل می کند. تصویر و ویدیو شما صاف، روان و هماهنگ خواهد بود.
نه تنها 3.91mm، بلکه همچنین 4.81mm، 5.682mm و 6.25mm در دسترس است. در همین حال، Newstar نسخه خدمات پیشین را توسعه داده است، تعمیر و نگهداری 90٪ سریعتر از خدمات پشت، به عنوان بدون نیاز به حذف پیچ.
مشخصات
زمین پیکسل | 3.91 میلیمتر | 4.81 میلیمتر | 5.682 میلیمتر | 6.25mm |
پیکربندی LED | 2020 سیاه | 2020 سیاه | 3528 | 3528 |
تراشه LED | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
بسته بندی LED | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
اندازه ماژول | 250x250 میلیمتر | 250x250 میلیمتر | 250x250 میلیمتر | 250x250 میلیمتر |
اندازه کابینه | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
کابینه NW | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
مواد کابینه | آلو را می کشد | آلو را می کشد | آلو را می کشد | آلو را می کشد |
حالت رانندگی | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/10 |
IC رانندگی | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
نرخ تجدید | ≥2880 هرتز | ≥2880 هرتز | ≥2880 هرتز | ≥2880 هرتز |
روشنایی | ≥1500 cd / ㎡ | ≥1500 cd / ㎡ | ≥1500 cd / ㎡ | ≥1500 cd / ㎡ |
PCB | 4 لایه | 4 لایه | 4 لایه | 4 لایه |
سطح خاکستری | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
طول عمر | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
سریعترین طرح قفل بالا و سمت و اندازه کابینه 500x1000 میلیمتر، مونتاژ و انهدام شما باعث صرفه جویی در زمان و کار بیشتر خواهد شد.
تماس با شخص: Mr.
فکس: 86-755-29469120