|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| پیکسل کج: | 4.81 میلیمتر | رهبری: | 2727 |
|---|---|---|---|
| تراشه های ال ای دی: | Epistar | مدار مجتمع: | MBI5124 |
| حالت رانندگی: | 1/13 | نرخ تجدید: | ≥2880Hz |
| روشنایی: | ≥5500cd / ㎡ | PCB: | 4 لایه |
| لوگو: | چاپ ابریشم در کابینت به صورت رایگان | مواد کابینه: | ریخته گری آلو |
| اندازه ماژول: | 250x250 میلیمتر | اندازه کابینت: | 500x500mm |
| کابینه NW: | 8.5 کیلوگرم | ||
| برجسته: | صفحه نمایش اجاره در فضای باز منجر می شود,صفحه نمایش رنگی در فضای باز |
||
آلو P4.81 با کیفیت بالا Refresh rate IP65 طراحی کمپرسور طراحی ماژول LED نمایش LED برای مرحله
صفحه نمایش LED Newstar Epoch Series - زمین پیکسل کوچک در فضای باز.
Newstar خورشید را در فضای باز خاموش می کند و به اندازه 3.91 میلی متری کوچک، زمانی که خروجی خروجی معمولا 5 میلی متر یا 6 میلی متر است. با حداکثر دقت 0.05 میلیمتر، دیوایس ویدئو دیواری بهتر از جایگزین هاست.
با کابینه 500x500mm، سری Epoch همچنین 4.81mm، 5.95mm و 6.25mm را ارائه می دهد تا مشتریان بهترین گزینه های زمین را ارائه دهند.
مشخصات
| زمین پیکسل | 3.91 میلیمتر | 4.81 میلیمتر | 5.95 میلیمتر | 6.25mm |
| تراکم پیکسل / ㎡ | 65،536 نقطه | 43،264 نقطه | 28،244 نقطه | 25،600 نقطه |
| پیکربندی LED | SMD 2525 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
| اندازه ماژول | 250x250 میلیمتر | 250x250 میلیمتر | 250x250 میلیمتر | 250x250 میلیمتر |
| قطعنامه ماژول | 64x64 نقطه | 52x52 نقطه | 42x42 نقطه | 40x40 نقطه |
| تراشه LED | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
| بسته بندی LED | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
| اندازه کابینه | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm |
| قطعنامه کابینه | 128x128 نقطه | 104x104 نقطه | 84x84 نقطه | 80x80 نقطه |
| کابینه NW | 8.5 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم |
| مواد کابینه | آلو را می کشد | آلو را می کشد | آلو را می کشد | آلو را می کشد |
| فاصله حداقل فاصله | 3 متر | 4 متر | 5 متر | 6 متر |
| حالت رانندگی | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/5 |
| IC رانندگی | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
| نرخ تجدید | ≥2880 هرتز | ≥2880 هرتز | ≥2880 هرتز | ≥2880 هرتز |
| روشنایی | ≥5500 سی دی / ㎡ | ≥5500 سی دی / ㎡ | ≥5500 سی دی / ㎡ | ≥5500 سی دی / ㎡ |
| قدرت مرکزی / کابینت | 75 W | 65 وات | 45 وات | 55 W |
| حداکثر قدرت / کابینت | 225 وات | 200 وات | 130 W | 160 وات |
| سطح خاکستری (رنگ) | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
| زاویه دید (H / V) | 140 درجه / 140 درجه | 140 درجه / 140 درجه | 140 درجه / 140 درجه | 140 درجه / 140 درجه |
| طول عمر | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت | 100،000 ساعت |
| عملیات دما | -20 ° ~ + 60 ° | -20 ° ~ + 60 ° | -20 ° ~ + 60 ° | -20 ° ~ + 60 ° |
| رتبه IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| سیستم کنترل | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
| PCB | 4 لایه | 4 لایه | 4 لایه | 4 لایه |
سریعترین طرح قفل بالا و سمت، مونتاژ و انهدام زمان و صرفه جویی در کار بیشتر خواهد بود.

تماس با شخص: Mr.
فکس: 86-755-29469120