|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد صفحه: | ریخته گری آلومینیوم | پیکسل کج: | 3mm |
|---|---|---|---|
| نوع LED: | SMD 2020 | اندازه ماژول: | 192 x 192 میلی متر |
| اندازه کابینت: | 576 × 576 × 83 میلیمتر | روشنایی: | ≥1500 nits |
| برجسته: | صفحه نمایش لمسی تبلیغاتی,صفحه نمایش LED داخلی |
||
P3 خدمات داخل سالن ثابت High Resolution Full Color Pixel کوچک پیکسل چراغ تبلیغاتی نمایش
| پارامتر | ارزش | واحد |
| زمین پیکسل | 3 | میلیمتر |
| تنظیم پیکسل | R، G، B 3in1 | |
| نوع SMD | 2020 | - |
| پیکسل در هر متر مربع | 111،111 | نقطه |
| اندازه ماژول | 192 x 192 | میلیمتر |
| قطعنامه ماژول | 64 x 64 | نقطه |
| اندازه کابینه (W × H × D) | 576 × 576x83 | میلیمتر |
| قطعنامه کابینه | 192 x 192 | نقطه |
| پیکسل در هر کابینت | 36،864 | نقطه |
| منطقه کابینه | 0.3318 | متر مربع |
| مواد کابینه | ریخته گری آلومینیوم | - |
| وزن کابینت | 10 | کیلوگرم |
| روشنایی | ≥1500 | نیت |
| زاویه دید H | 140 (+70 / -70) | درجه |
| زاویه دید V | 140 (+70 / -70) | درجه |
| حفاظت از ورود | استفاده در محیط داخلی | - |
| حداقل فاصله مشاهده | 3 | متر |
| مقیاس خاکستری | 65536 | سطح |
| کنترل روشنایی | 256 | سطح |
| فرکانس بازخوانی | > 3000 | هرتز |
| حالت رانندگی | 1/16 اسکن | - |
| ولتاژ ورودی (AC) | 100 ~ 240 | V |
| فرکانس ورودی | 50 یا 60 | هرتز |
| مصرف برق در هر متر مربع (حداکثر / میانگین) | 900/300 | W |
| نرخ نقطه کور | <1/10000 | - |
| عمر با روشنایی 50٪ | 100000 | ساعت |
| دمای کار | -25 ~ + 40 | ℃ |
| رطوبت کاری | 10٪ ~ 90٪ | - |
| فرمت ورودی سیگنال (با پردازنده تصویری) | AV، S-Video، VGA، DVI، YPbPr، HDMI، SDI | - |

تماس با شخص: Mr.
فکس: 86-755-29469120